Adubos Fertirrigação / ADP CLASSIC / NUTRIFLUID
Nutrifluid são adubos líquidos claros destinados à fertirrigação, com a garantia ADP Fertilizantes, para todas as culturas ao ar livre e em estufa.
Estes adubos estão adaptados aos sistemas automáticos de fertirrigação, não contêm insolúveis, precipitados ou cristalizações e são de reacção ácida.
Nutrifluid são adubos fáceis de aplicar e de dosear, de grande eficácia e versatilidade. Podem ser utilizados em águas duras, ricas em sais minerais e carbonatos sem riscos de precipitação.
| Densidade 20ºC (t/m3) |
pH (±) |
Temp.crist. (ºC) |
||
| 0-0-14,5 | 1,16 | <3 | 4 | |
| 7-0-0 + 9,5% MgO | 1,3 | 2 | <5 | |
| 12-3-6 | 1,26 | <1 | 3 | |
| 12-3-6 + 3%CaO | 1,24 | <1 | 3 | |
| 12-3-4 + 2%CaO Pobre em cl | 1,24 | <1 | <-2 | |
| 12-6-5 | 1,27 | <1 | 4 | |
| 15-3-6 | 1,30 | <1 | 4 | |
| 4-4-12 | 1,22 | <1 | 1 | |
| 5-15-5 | 1,25 | <1 | <-3 | |
| 6-15-9 Neutro | 1,26 | 7-8 | 8 | |
| 6-3-12 |
1,20 | <1 | 1 | |
| 8-24-0 | 1,3 | <1 | <-5 | |
| 8-24-0 Neutro | 1,27 | 6-7 | <5 | |
| 8-4-12 | 1,23 | <1 | 13 | |
| 8,3-0-0 +10%Ca +5,8%Mg | 1,37 | 1,1-2,0 | <4 | |
| 8,6-0-0 + 15%CaO | 1,38 | 2,5 - 4 | <-2 | |
| Multimicros | 1,29 | 2,4 | <-2 | |
| 5-3-8 pobre em cl | 1,16 | <1 | 7 | |
| 20-3-4 | 1,28 | <1 | 5 | |
| Solução Azotada | Azoto N (%) |
Zinco Zn (%) |
| Solução azotada 32N (32-0-0) | 32 | - |
| Solução azotada 30N + Zn (30-0-0 + 0,3Zn) | 30 | 3 |
© ADP Fertilizantes 2020 | Todos os direitos reservados